| Descripción | ø | ||
| 349080 | Corona de carburo de tungsteno | 33 mm | 4 |
| 349081 | Corona de carburo de tungsteno | 53 mm | 4 |
| 349082 | Corona de carburo de tungsteno | 67 mm | 4 |
| 349083 | Corona de carburo de tungsteno | 73 mm | 4 |
| 349084 | Corona de carburo de tungsteno | 83 mm | 4 |
| 349085 | Broca centradora | 6 | |
| 349086 | Soporte corona | 6 |
| Coronas perforadoras |
|
||
|
|||||
|
Aplicación
|
Ficha Técnica
|
|
| Coronas para la perforación de cerámica, bloque de hormigón, ladrillo de arcilla, piedra natural. | Diámetros de 33 a 83 mm. Velocidad máxima 1500 rpm. No utilizar con percutor. |








