| Color | H 10 mm | H 12 mm |
| Blanco | 878101 | 878201 |
| Marfil | 878110 | 878210 |
| Gris claro | 878102 | 878202 |
| Beige | 878105 | 878205 |
| Gris oscuro | 878103 | 878203 |
| Caramelo | 878106 | 878206 |
| Rosa | 878104 | 878204 |
| Rojo | 878109 | 878209 |
| Marr??n | 878108 | 878208 |
| Azul | 878107 | 878207 |
| Amarillo | 878111 | 878211 |
| Negro | 878112 | 878212 |
| GAMA STANDARD PVC Serie 878 |
|
||
|
|||||
|
Aplicación
|
Ficha Técnica
|
|
| Perfil de PVC para la protección de las esquinas de revestimiento cerámico. | Longitud: 2,70 metros. |
|
Imágenes y videos
|
|
|
|
|
|
|||








